
L’AOC U34E2M est équipé d’un panneau VA de 34 pouces avec QHD ultra large résolution 21:9 pour une expérience visuelle incroyable et plus d’espace d’écran pour soutenir la productivité et le multitâche. Plusieurs entrées prises en charge grâce aux ports HDMI et DP. Avec une résolution de 3 440 x 1 440, le Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d’image d’un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 21:9 de l’écran large est parfait pour regarder des films dans un format extensible ou pour vous immerger dans le tout dernier jeu ; il offre en outre plus d’espace lorsqu’il est temps de travailler. La profondeur de couleur véritable 8 bits procure une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.
Le rapport d’aspect 21:9 offre le meilleur affichage pour la vidéo enregistrée au format CinemaScope
Quatre fois la résolution de HD avec le mode WQHD, vous permet d’avoir plus de contenu multimédia affiché sans aucun délai avec une efficacité amplifiée
Fournit des visuels captivants avec des niveaux de luminosité de 300 cd/m²
Le temps de réponse de 4 ms diminue le ghosting, le flou et les stries dans les jeux et les films en mouvement rapide
| Caractéristiques de l’alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces/Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DisplayPort | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d’entrées HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de ports Display | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit | Moniteur LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code fabricant | U34E2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant | AOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle de produit | U34E2M/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de produit | Moniteur LCD écran large Essential U34E2M/BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme | Essential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série de produit | E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque | AOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (approximatif) | 7,67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 9415,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 20764,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur | 1404,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilité VESA | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de montage VESA | 100 x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur avec socle/pied compris | 12,07 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur avec socle/pied compris | 20,76 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur avec socle/pied compris | 6,45 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de couleur | Noir
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



